產(chǎn)品中心
集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售于一體
行業(yè)應(yīng)用
醫(yī)療電源應(yīng)用配套產(chǎn)品
關(guān)于我們
專業(yè)醫(yī)療電源產(chǎn)品33年
廣州華富電子科技有限公司,是一家提供專業(yè)電源解決方案和服務(wù)的優(yōu)質(zhì)電源供應(yīng)商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能家電、醫(yī)療、通信、IT、電力、交通、節(jié)能照明、新能源等領(lǐng)域,并幫助客戶提升生產(chǎn)效率和能源效率...
查看更多1989年
工廠成立160人
技術(shù)人員119項
專利獎項1500萬臺
月產(chǎn)能可達資質(zhì)認證
安規(guī)認證 · 認證齊全
微信
座機
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品特性
醫(yī)療和I.T.E.安全認證
2 MOPP 隔離保護
符合醫(yī)療設(shè)備達BF(∧)級別
漏電流 ≤ 10μA
能效 DOE efficiency 六級
待機功耗≤0.075W
4V至24V輸出, 最高12W
工作海撥高度5000米
電氣規(guī)格
輸入電壓:90~264VAC
輸入電流:0.5A
待機功率:0.075W
輸出電壓范圍:±5%
環(huán)境參數(shù)
工作溫度: -5~45℃
儲存溫度:- 25~75℃
工作濕度:10~90%RH, 無冷凝
儲存濕度:5~90% RH
安規(guī)認證
安全機構(gòu)/標志 醫(yī)療 通信
CB IEC60601-1 IEC60950-1
UL ANSI/AAMI ES60601-1 -
CAN/CSA C22.2 NO.60601-1
FCC - FCC PART 15
產(chǎn)品尺寸
71.5(長)*42(寬)*19(高)mm
應(yīng)用場所
適用于醫(yī)療、信息通訊設(shè)備類電源適配器
輸出數(shù)據(jù)
型號 | 電壓 | 電流 | 額定功率 | 紋波 | 電壓公差 | 線性與負數(shù)調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動延遲時間 |
4.0-5.0 | 0.01-2.00 | 10.00W | 150 | ±7% | 79.01% | ≤3s | ||
5.1-6.0 | 0.01-2.00 | 12.00W | 150 | ±7% | 80.19% | ≤3s | ||
6.1-7.0 | 0.01-1.71 | 11.97W | 150 | ±7% | 83.30% | ≤3s | ||
7.1-8.0 | 0.01-1.50 | 12.00W | 150 | ±7% | 83.30% | ≤3s | ||
8.1-9.0 | 0.01-1.33 | 11.97W | 150 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
9.1-10.0 | 0.01-1.20 | 12.00W | 150 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
10.1-11.0 | 0.01-1.09 | 11.99W | 150 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
11.1-12.0 | 0.01-1.00 | 12.00W | 150 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
12.1-13.0 | 0.01-0.94 | 12.22W | 200 | ±5% | 線性調(diào)整率:±1% | 83.30% | ≤3s | |
UES12LCP-XXXYYYSPA-OP | 13.1-14.0 | 0.01-0.86 | 12.04W | 200 | ±5% | 負載調(diào)整率:±5% | 83.30% | ≤3s |
14.1-15.0 | 0.01-0.80 | 12.00W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
UES12LCP-XXXYYYSPC-OP | 15.1-16.0 | 0.01-0.75 | 12.00W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | |
16.1-17.0 | 0.01-0.71 | 12.07W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
17.1-18.0 | 0.01-0.67 | 12.06W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
18.1-19.0 | 0.01-0.63 | 11.97W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
19.1-20.0 | 0.01-0.60 | 12.00W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
20.1-21.0 | 0.01-0.57 | 11.97W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
21.1-22.0 | 0.01-0.55 | 12.10W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
22.1-23.0 | 0.01-0.52 | 11.96W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s | ||
23.1-24.0 | 0.01-0.50 | 12.00W | 200 | ±5% | 83.30% | ≤3s |
微信
座機